索 引 号:111310280005537807/2015-11687主题分类:统计发布机构:统计局
发文日期:2015-03-06文  号:主 题 词:
名  称:一般公共预算支出表
一般公共预算支出表

 
一般公共预算支出表
单位编码及名称:[410002]大厂回族自治县统计局    
序号 项目名称 合计 公共财政预算拨款安排 基金预算拨款安排 财政专户核拨资金 其他来源收入安排
小计 事业费限额 非限额补助 行政事业性收费 专项收入 国有资源(资产)有偿使用收入 债务收入 中央财政提前通知转移支付 其他
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6 合计 #REF! 2560062.00 0.00 2560062.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 一、人员经费支出 #REF! 2191962.00 0.00 2191962.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8     1、工资福利支出 #REF! 1792821.00 0.00 1792821.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9     2、对个人和家庭的补助 #REF! 399141.00 0.00 399141.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 二、公用经费支出 #REF! 108100.00 0.00 108100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11     其中:办公费 #REF! 69150.00 0.00 69150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 三、专项公用经费支出 #REF! 260000.00 0.00 260000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 四、专项项目支出 #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 五、其他支出 #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

附件:
打印此页 关闭窗口
 
Copyright 2011 DaChang China All Rights Reserved
本网站由大厂县人民政府办公室主办
版权为大厂县人民政府办公室所有